RACE 1 : CLASS 5 (A) RM22,000 - 1200M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 10 | Golden Cup | RM 17 | RM 5 | ||||||||
2nd | 6 | Strap Marks | RM 18 | |||||||||
3rd | 3 | Knight Love | RM 13 | |||||||||
4th | 12 | Beihai Turbo | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 6 - 10 | RM 45 | ||||||||||
EXA | 10 - 6 | RM 91 | ||||||||||
QPS | 6 - 10 | RM 25 | ||||||||||
3 - 10 | RM 17 | |||||||||||
3 - 6 | RM 48 | |||||||||||
TRIO | 3 - 6 - 10 | RM 189 | ||||||||||
F3 | 10 - 6 - 3 | RM 414 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 210 (C/F) | ||||||||||
Scratching | Rock Me Easy (13) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 2 : CLASS 5 (B) RM18,000 - 1200M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 11 | White Rabbit | RM 27 | RM 6 | ||||||||
2nd | 13 | Kipeh | RM 9 | |||||||||
3rd | 15 | Good Luck Charm | RM 62 | |||||||||
4th | 2 | Gold Sky Express | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 11 - 13 | RM 28 | ||||||||||
EXA | 11 - 13 | RM 136 | ||||||||||
QPS | 11 - 13 | RM 5 | ||||||||||
11 - 15 | RM 119 | |||||||||||
13 - 15 | RM 79 | |||||||||||
TRIO | 11 - 13 - 15 | RM 861 | ||||||||||
F3 | 11 - 13 - 15 | RM 1,594 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 235 (C/F) | ||||||||||
Scratching | Nimbus Courage (4), Japan Captain (8), You Are Special (12) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 3 : CLASS 4 (A) RM35,500 - 1200M (LC) [ SPECIAL BONUS RM5,000 ] | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 5 | Lupin | RM 66 | RM 12 | ||||||||
2nd | 4 | Joey | RM 7 | |||||||||
3rd | 7 | Qiji Diamond | RM 13 | |||||||||
4th | 12 | Straight N Arrow | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 4 - 5 | RM 62 | ||||||||||
EXA | 5 - 4 | RM 179 | ||||||||||
QPS | 4 - 5 | RM 18 | ||||||||||
5 - 7 | RM 27 | |||||||||||
4 - 7 | RM 5 | |||||||||||
TRIO | 4 - 5 - 7 | RM 90 | ||||||||||
F3 | 5 - 4 - 7 | RM 757 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 351 (C/F) | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 4 : CLASS 5 (B) RM18,000 - 1600M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 2 | Bang Bingo | RM 12 | RM 6 | ||||||||
2nd | 10 | Trinity Honor | RM 10 | |||||||||
3rd | 11 | Unlimited Star | RM 42 | |||||||||
4th | 1 | Village Tycoon | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 2 - 10 | RM 21 | ||||||||||
EXA | 2 - 10 | RM 63 | ||||||||||
QPS | 2 - 10 | RM 6 | ||||||||||
2 - 11 | RM 28 | |||||||||||
10 - 11 | RM 80 | |||||||||||
TRIO | 2 - 10 - 11 | RM 248 | ||||||||||
F3 | 2 - 10 - 11 | RM 534 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 575 (C/F) | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | Introit (4) |
RACE 5 : CLASS 5 (A) RM22,000 - 1600M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 3 | Discretely Red | RM 15 | RM 6 | ||||||||
2nd | 7 | Silver Joy | RM 6 | |||||||||
3rd | 8 | Soon You Think | RM 10 | |||||||||
4th | 4 | Miej | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 3 - 7 | RM 10 | ||||||||||
EXA | 3 - 7 | RM 15 | ||||||||||
QPS | Not operating | RM - | ||||||||||
Not operating | RM - | |||||||||||
Not operating | RM - | |||||||||||
TRIO | 3 - 7 - 8 | RM 10 | ||||||||||
F3 | 3 - 7 - 8 | RM 70 | ||||||||||
F4 | Not operating | RM - | ||||||||||
Scratching | Ekraar Phoenix (5) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 6 : GROUP 1 RM150,000 BYD IPOH GOLD VASE - 1100M (STR) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 10 | Kung Fu Panda | RM 47 | RM 16 | ||||||||
2nd | 11 | Shimi Go | RM 11 | |||||||||
3rd | 9 | Super Happy | RM 12 | |||||||||
4th | 5 | Chinese Tea | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 10 - 11 | RM 60 | ||||||||||
EXA | 10 - 11 | RM 301 | ||||||||||
QPS | 9 - 11 | RM 11 | ||||||||||
9 - 10 | RM 21 | |||||||||||
10 - 11 | RM 24 | |||||||||||
TRIO | 9 - 10 - 11 | RM 126 | ||||||||||
F3 | 10 - 11 - 9 | RM 771 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 697 (C/F) | ||||||||||
Scratching | Teochew Kid (15), Wecando (16), Titan Pegasus (17) | |||||||||||
Withdrawal | - |
Race 7 - 10 abandoned due to adverse weather conditions
RACE 7 : CLASS 5 (B) RM18,000 - 1400M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 8 : CLASS 5 (A) RM22,000 - 1400M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 9 : CLASS 4 (A) RM35,500 - 1400M (SC) [ SPECIAL BONUS RM5,000 ] | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | Michikawa (9), King's Speech (11) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 10 : ENRICH STAKES A - RM42,000 - 1100M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | - |