RACE 1 : CLASS 4 (B) - RM31,000 - 1200M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 4 | You Think So | RM 19 | RM 7 | ||||||||
2nd | 13 | Sweet Love | RM 12 | |||||||||
3rd | 12 | Fortune Star | RM 24 | |||||||||
4th | 11 | Autumn Blitz | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 4 - 13 | RM 83 | ||||||||||
EXA | 4 - 13 | RM 248 | ||||||||||
QPS | 4 - 13 | RM 19 | ||||||||||
4 - 12 | RM 62 | |||||||||||
12 - 13 | RM 166 | |||||||||||
TRIO | 4 - 12 - 13 | RM 813 | ||||||||||
F3 | 4 - 13 - 12 | RM 2,986 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 1,386 (C/F) | ||||||||||
Scratching | Flexi Lad (6), Gold Eighty-Three (10), Looks Good (14) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 2 : CLASS 4 (A) - RM35,500 - 1200M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 3 | Man Of Action | RM 14 | RM 9 | ||||||||
2nd | 1 | Brandenburg | RM 5 | |||||||||
3rd | 10 | Silent Boss | RM 127 | |||||||||
4th | 6 | Big Monkey | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 1 - 3 | RM 14 | ||||||||||
EXA | 3 - 1 | RM 15 | ||||||||||
QPS | 1 - 3 | RM 7 | ||||||||||
1 - 10 | RM 96 | |||||||||||
3 - 10 | RM 96 | |||||||||||
TRIO | 1 - 3 - 10 | RM 312 | ||||||||||
F3 | 3 - 1 - 10 | RM 579 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 1,578 (C/F) | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 3 : ENRICH STAKES A - RM42,000 - 1200M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 7 | Rocket Boy | RM 23 | RM 11 | ||||||||
2nd | 5 | War Frontier | RM 14 | |||||||||
3rd | 2 | Quicken Away | RM - | |||||||||
4th | 6 | Ozzy Star | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | Not operating | RM - | ||||||||||
EXA | 7 - 5 | RM 28 | ||||||||||
QPS | Not operating | RM - | ||||||||||
Not operating | RM - | |||||||||||
Not operating | RM - | |||||||||||
TRIO | Not operating | RM - | ||||||||||
F3 | 7 - 5 - 2 | RM 65 | ||||||||||
F4 | Not operating | RM - | ||||||||||
Scratching | Flawless (3) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 4 : MAIDEN - RM25,000 - 1300M (LC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 1 | Salaam Namastey | RM 7 | RM 5 | ||||||||
2nd | 4 | Raayan | RM 13 | |||||||||
3rd | 3 | Tom's Phoenix | RM - | |||||||||
4th | 8 | Super Whirlwind | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | Not operating | RM - | ||||||||||
EXA | 1 - 4 | RM 9 | ||||||||||
QPS | Not operating | RM - | ||||||||||
Not operating | RM - | |||||||||||
Not operating | RM - | |||||||||||
TRIO | Not operating | RM - | ||||||||||
F3 | 1 - 4 - 3 | RM 29 | ||||||||||
F4 | Not operating | RM - | ||||||||||
Scratching | Silver Warrior (5), Country Law (6) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 5 : CLASS 5 (A) - RM25,000 - 1100M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 10 | Bionics | RM 34 | RM 12 | ||||||||
2nd | 7 | Emphatic | RM 7 | |||||||||
3rd | 6 | Oneway Abra | RM 56 | |||||||||
4th | 3 | Fast And Super | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 7 - 10 | RM 69 | ||||||||||
EXA | 10 - 7 | RM 118 | ||||||||||
QPS | 7 - 10 | RM 28 | ||||||||||
6 - 10 | RM 40 | |||||||||||
6 - 7 | RM 82 | |||||||||||
TRIO | 6 - 7 - 10 | RM 412 | ||||||||||
F3 | 10 - 7 - 6 | RM 3,008 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 1,792 (C/F) | ||||||||||
Scratching | Crazy Love (1), Julius Caesar (12), New Garden (15) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 6 : CLASS 5 (A) - RM25,000 - 1100M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 11 | Superior Coat | RM 19 | RM 7 | ||||||||
2nd | 5 | Spiderman | RM 11 | |||||||||
3rd | 7 | Kipeh | RM 21 | |||||||||
4th | 6 | Stardice | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 5 - 11 | RM 21 | ||||||||||
EXA | 11 - 5 | RM 44 | ||||||||||
QPS | 5 - 11 | RM 9 | ||||||||||
7 - 11 | RM 43 | |||||||||||
5 - 7 | RM 64 | |||||||||||
TRIO | 5 - 7 - 11 | RM 173 | ||||||||||
F3 | 11 - 5 - 7 | RM 960 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 1,855 (C/F) | ||||||||||
Scratching | Golden Show (2), Under Oath (9) | |||||||||||
Withdrawal | Crown Gift (8), Japan Captain (10) |
RACE 7 : CLASS 5 (B) - RM20,000 - 1100M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | 7 | Pure Perfection | RM 20 | RM 7 | ||||||||
2nd | 6 | Lucky Thirtynine | RM 13 | |||||||||
3rd | 4 | Tilsworth Mali | RM 51 | |||||||||
4th | 3 | Clone man | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | 6 - 7 | RM 16 | ||||||||||
EXA | 7 - 6 | RM 22 | ||||||||||
QPS | 6 - 7 | RM 15 | ||||||||||
4 - 7 | RM 36 | |||||||||||
4 - 6 | RM 43 | |||||||||||
TRIO | 4 - 6 - 7 | RM 117 | ||||||||||
F3 | 7 - 6 - 4 | RM 698 | ||||||||||
F4 | No winner | RM 2,109 (C/F) | ||||||||||
Scratching | White Rabbit (12), Black Prince (14), Chino Dinero (15) | |||||||||||
Withdrawal | Yes Bossy (1) |
Race 8 - 11 abandoned due to adverse weather
RACE 8 : CLASS 5 (A) - RM25,000 - 1400M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | Georgetown (10) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 9 : CLASS 5 (B) - RM20,000 - 1400M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | Shangani (10) | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 10 : CLASS 5 (B) - RM20,000 - 1400M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | - | |||||||||||
Withdrawal | - |
RACE 11 : CLASS 5 (A) - RM25,000 - 1800M (SC) | ||||||||||||
WIN | PLACE | |||||||||||
1st | - | - | RM | RM | ||||||||
2nd | - | - | RM | |||||||||
3rd | - | - | RM | |||||||||
4th | - | - | ||||||||||
Winning Combinations | ||||||||||||
F2 | - | RM | ||||||||||
EXA | - | RM | ||||||||||
QPS | - | RM | ||||||||||
- | RM | |||||||||||
- | RM | |||||||||||
TRIO | - | RM | ||||||||||
F3 | - | RM | ||||||||||
F4 | - | RM | ||||||||||
Scratching | Success Street (5) | |||||||||||
Withdrawal | - |